OBTENER EL PRECIO AHORA
¡Por favor, deja tu mensaje aquí! ¡Le enviaremos información técnica detallada y cotización!
Condiciones adecuadas:
Aplicar al área de construcción y mina.
Tamaño yEspecs
TAMAÑOS | ESTRELLA | PATRÓN | ÍNDICE DE CARGA | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | PROFUNDIDAD DE LA BANDA(MM) | DIMENSIONES INFLADAS(MM) | CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | PRESIÓN DE INFLADO(KPA) | |||
DIAMÉTRO TOTAL | ANCHO DE LA SECCIÓN | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | |||||||
17.5R25 | ★ | L3/E3/G3 | 176/157 | 14.00/1.5 | TL | 26.5 | 1348 | 445 | 7100 | 4125 | 500 | 375 |
★★ | L3/E3/G3 | 182/167 | TL | 26.5 | 1348 | 445 | 8500 | 5450 | 650 | 525 | ||
20.5R25 | ★ | L3/E3/G3 | 186/168 | 17.00/2.0 | TL | 32 | 1493 | 521 | 9500 | 5600 | 500 | 375 |
★★ | L3/E3/G3 | 193/177 | TL | 32 | 1493 | 521 | 11500 | 7300 | 650 | 525 | ||
23.5R25 | ★ | L3/E3/G3 | 195/176 | 19.50/2.5 | TL | 35 | 1617 | 597 | 12150 | 7100 | 500 | 375 |
★★ | L3/E3/G3 | 201/185 | TL | 35 | 1617 | 597 | 14500 | 9250 | 650 | 525 | ||
26.5R25 | ★ | L3/E3/G3 | 202/184 | 22.00/3.0 | TL | 40 | 1750 | 673 | 15000 | 9000 | 500 | 375 |
★★ | L3/E3/G3 | 209/193 | TL | 40 | 1750 | 673 | 18500 | 11500 | 650 | 525 | ||
29.5R25 | ★ | L3/E3/G3 | 208/191 | 25.00/3.5 | TL | 40 | 1874 | 749 | 18000 | 10900 | 500 | 375 |
★★ | L3/E3/G3 | 216/200 | TL | 40 | 1874 | 749 | 22400 | 14000 | 650 | 525 |
Consulta Ahora
Si tiene alguna pregunta, opinión o comentario, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.