OBTENER EL PRECIO AHORA
¡Por favor, deja tu mensaje aquí! ¡Le enviaremos información técnica detallada y cotización!
Condiciones adecuadas:
Aplicar al área de construcción y mina.
Tamaño yEspecs
TAMAÑOS | PR | PATRÓN | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | PROFUNDIDAD DE LA BANDA(MM) | DIMENSIONES INFLADAS(MM) | CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | PRESIÓN DE INFLADO(KPA) | |||
DIAMÉTRO TOTAL | ANCHO DE LA SECCIÓN | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
14.00-20 | 20.0 | E3 | 10 | TT | 1265 | 375 | 4375 | - | 525 | - | |
28.0 | E3 | 10 | TT | 1265 | 375 | 5135 | - | 700 | - | ||
14.00-24 | 28.0 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 10000 | 4600 | 925 | 650 | |
36 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 6640 | - | 740 | - | ||
40.0 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 6900 | - | 840 | - | ||
13.00-25 | 28 | E3 | 8.5 | TT | 1390 | 386 | - | 4600 | - | 700 | |
32 | E3 | 8.5 | TT | 1390 | 386 | - | 5010 | - | 740 | ||
14.00-25 | 36 | E3 | 10 | TT | 1370 | 375 | 12850 | 7200 | 1150 | 835 | |
40 | E3 | 10 | TT | 1370 | 375 | - | 6900 | - | 840 |
Consulta Ahora
Si tiene alguna pregunta, opinión o comentario, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.